NU:n 80-v juhlakilpailu 5.6.2005

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

: 8,710 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Ylikangas Esko              RasKu                 54.11             
  2.   Heikkilä Timo               OuHu                  54.53        +42  
  3.   Sipilä Teemu                PelPo                 57.17      +3.06  
  4.   Saarela Ville               KoS                   58.32      +4.21  
  5.   Isokoski Markku             YlivKU                59.47      +5.36  
  6.   Koivu Sami                  SK-Pohjant            59.59      +5.48  
  7.   Isokoski Teppo              YlivKU              1.03.37      +9.26  
  8.   Jokikuona Juha              RasTiimi            1.08.20     +14.09  
  9.   Autio Antti                 RasTiimi            1.09.38     +15.27  
 10.   Ylikangas Timo              RasTiimi            1.10.00     +15.49  
 11.   Myllymäki Miikka            KPV                 1.14.04     +19.53  
       Sipilä Jari                 OuHu                  Kesk.             
       Yliluoma Paavo              YlivKU                Kesk.             
       Koirikivi Vesa              RasTiimi               Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

: 5,000 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Happo Arto                  PyPo                  37.53             
  2.   Mäkelä Ismo                 AlajA                 46.51      +8.58  
  3.   Rajala Jari                 KaSu                  49.31     +11.38  
  4.   Tilus Petri                 HimU                  54.53     +17.00  
  5.   Mattila Heikki              Iisu                1.13.22     +35.29  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

: 7,240 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kauppila Timo               KooVee                54.20             
  2.   Oja Risto                   YlivKU                56.45      +2.25  
  3.   Nivala Jarmo                YlivKU                57.26      +3.06  
  4.   Kumara Veli-Matti           SievSi                58.38      +4.18  
  5.   Jortama Timo                SK-Pohjant          1.10.59     +16.39  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

: 6,990 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tuomisto Juha               SuJu                  50.22             
  2.   Jylhä Taisto                KäTa                  54.59      +4.37  
  3.   Jylhä Seppo                 KäTa                1.00.49     +10.27  
  4.   Koivumäki Kari              KoS                 1.02.16     +11.54  
  5.   Posti Harri                 KoskRi              1.03.17     +12.55  
  6.   Matkaselkä Ari              OuHu                1.04.56     +14.34  
  7.   Virkkala Harri              KoS                 1.13.22     +23.00  
       Penttilä Tapio              KaJu                  Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

: 6,400 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keski-Ojala Jouko           YlivKu                45.37             
  2.   Jussila Raimo               HaU                   54.48      +9.11  
  3.   Jylhä Kauko                 KäTa                  56.39     +11.02  
  4.   Turpeinen Juha              PihTu                 59.02     +13.25  
  5.   Ruotsalainen Keijo          OYUS                1.02.09     +16.32  
  6.   Taskila Risto               SiSe                1.02.45     +17.08  
  7.   Saarela Esa                 KoS                 1.11.24     +25.47  
  8.   Koirikivi Jorma             RasTiimi            1.14.43     +29.06  
  9.   Karppinen Jouko             LaiVe               1.26.58     +41.21  
 10.   Ruhkala Ari                 KaJu                1.29.12     +43.35  
 11.   Salo Kari                   SiSe                1.46.06   +1.00.29  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

: 6,200 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Viitasaari Eero             KoS                   49.26             
  2.   Vilminko Pauli              SiSe                  49.47        +21  
  3.   Sipilä Tapani               OuHu                  51.05      +1.39  
  4.   Autio Hannu                 AlavViri              54.30      +5.04  
  5.   Törmälä Samuli              YlivKU              1.01.21     +11.55  
  6.   Keränen Heimo               SalRe               1.17.38     +28.12  
       Jylkkä Markku               YlivKU                 Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

: 5,640 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Björklund Håkan             Falken                39.24             
  2.   Haapalehto Raimo            VetU                  45.12      +5.48  
  3.   Juola Eero                  KoS                   45.28      +6.04  
  4.   Koivukangas Erkki           KäTa                  46.49      +7.25  
  5.   Salminen Jorma              VaKa                  46.53      +7.29  
  6.   Toropainen Pauli            ONMKY                 46.59      +7.35  
  7.   Hurskainen Pentti           OulRe                 47.40      +8.16  
  8.   Myllymaa Kauko              OulRe                 49.38     +10.14  
  9.   Myllyaho Markku             SalRe                 50.23     +10.59  
 10.   Backman Sven-Olof           Falken                54.33     +15.09  
 11.   Kukkola Martti              OuHu                  59.35     +20.11  
 12.   Keski-Ojala Pauli           KanUra              1.00.49     +21.25  
 13.   Tapaninaho Kalevi           ONMKY               1.00.56     +21.32  
 14.   Myllylä Jouko               RasTiimi            1.04.16     +24.52  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

: 5,000 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mäkinen Juhani              SalRe                 35.46             
  2.   Viitasaari Jussi            HimU                  41.35      +5.49  
  3.   Rahkola Eero                OulRe                 42.25      +6.39  
  4.   Sorri Seppo                 PihTu                 42.53      +7.07  
  5.   Toskala Paavo               KoS                   45.09      +9.23  
  6.   Pietiläinen Erkki           PeRa                  45.13      +9.27  
  7.   Torvikoski Reijo            RasTiimi              47.10     +11.24  
  8.   Tattari Terho               KoS                   47.18     +11.32  
  9.   Viitasalo Juha              KPV                   48.45     +12.59  
 10.   Teppo Jaakko                KoS                   51.06     +15.20  
 11.   Perkkiö Juhani              YlivKu                53.43     +17.57  
 12.   Salmela Olavi               YlivKU                54.35     +18.49  
 13.   Lång Eero                   KaSu                  56.58     +21.12  
 14.   Haapakoski Matti            OuHu                  57.46     +22.00  
 15.   Jokikuona Toivo             RasTiimi            1.04.03     +28.17  
 16.   Känsäkoski Pentti           KPV                 1.04.37     +28.51  
 17.   Isokääntä Timo              YlivKU              1.10.16     +34.30  
 18.   Heikinaho Esko              OuHu                1.12.04     +36.18  
 19.   Känsäkoski Eero             KPV                 1.15.01     +39.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

: 4,610 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ingerttilä Pentti           LaiVe                 39.04             
  2.   Salmela Kosti               PihTu                 39.07         +3  
  3.   Kittilä Olavi               SalRe                 39.21        +17  
  4.   Kumara Pentti               SievSi                47.15      +8.11  
  5.   Mustola Johan               KäKa                  48.59      +9.55  
  6.   Rahkola Antti               OulRe                 50.12     +11.08  
  7.   Alalahti Jaakko             ONMKY                 50.26     +11.22  
  8.   Puustinen Valto             IisVi                 50.38     +11.34  
  9.   Puusaari Kalevi             KaJu                  52.25     +13.21  
 10.   Tolonen Iikka               PeRa                  55.13     +16.09  
 11.   Malila Sakari               PihTu                 55.37     +16.33  
 12.   Nikula Reino                OuTa                  57.15     +18.11  
 13.   Hjerpe Lars                 Falken              1.03.45     +24.41  
 14.   Ruotsalainen Pentti         PyPo                1.03.57     +24.53  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

: 3,350 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hautala Eelis               IisVi                 34.43             
  2.   Snellman Henry              Falken                39.22      +4.39  
  3.   Tikkanen Albin              PyPo                  44.01      +9.18  
  4.   Suikkanen Ilmo              SK-Vuoksi           1.04.19     +29.36  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

: 2,770 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Turkka Jussi                Iisu                  38.37             
  2.   Jäppinen Kyösti             Iisu                  40.06      +1.29  
  3.   Löfroth Thor                Kronan                41.41      +3.04  
  4.   Aspholm Jouko               YlivKU                42.00      +3.23  
  5.   Myllymaa Yrjö               OulRe                 54.59     +16.22  
  6.   Vähäsöyrinki Veikko         RasTiimi              55.31     +16.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

: 6,400 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saarela Samuli              KoS                   46.09             
  2.   Haataja Eetu                SiSe                  50.48      +4.39  
  3.   Vedenpää Teemu              RasTiimi            1.09.13     +23.04  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

: 4,610 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Koskela Rauli               RasTiimi              40.47             
  2.   Haataja Topi                SiSe                  46.57      +6.10  
  3.   Ravaska Pekka               HaU                   47.18      +6.31  
  4.   Kärki Jaakko                RasTiimi              48.49      +8.02  
  5.   Hiltunen Heikki             SiSe                  51.14     +10.27  
  6.   Ravaska Ville               HaU                   55.40     +14.53  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

: 3,120 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sankari Matias              SiSe                  34.00             
  2.   Salo Antti                  SiSe                  36.18      +2.18  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

: 1,910 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hiironen Matti              KoS                   16.18             
  2.   Virkkula Pekka              NivU                  19.18      +3.00  
  3.   Hiironen Antti              KoS                   20.10      +3.52  
  4.   Mäkelä Juuso                AlajA                 21.52      +5.34  
  5.   Ravaska Heikki              HaU                   23.01      +6.43  
  6.   Rahko Juho                  LaiVe                 23.12      +6.54  
  7.   Koivumäki Jaakko            KoS                   35.52     +19.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

: 1,400 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Viitasaari Toni-Antti       KoS                   14.42             
  2.   Mattola Peetu               HaU                   16.01      +1.19  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

: 1,800 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Koirikivi Anssi             RasTiimi               8.44             
  2.   Karppinen Aleksi            LaiVe                  9.38        +54  
  3.   Linna Matti                 OuHu                  10.54      +2.10  
  4.   Vierimaa Juho               KäKa                  11.27      +2.43  
  5.   Jylhä Pekka                 KoS                   13.10      +4.26  
  6.   Källman Sebastian           Falken                14.06      +5.22  
  7.   Ylikangas Niko              HimU                  15.22      +6.38  
  8.   Salo Jari                   SiSe                  15.27      +6.43  
  9.   Mäkelä Joonas               AlajA                 15.35      +6.51  
 10.   Källman Nicki               Falken                18.24      +9.40  
 11.   Linna Pekka                 OuHu                  19.08     +10.24  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

: 6,200 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sankari Minna               SK-Pohjant            48.36             
  2.   Perkkiö Hanna               YlivKu                51.31      +2.55  
  3.   Laitinen Kaisa              YlikNM                51.32      +2.56  
  4.   Koskela Tiina               RasTiimi              55.48      +7.12  
  5.   Eskolin Tatjana             PerhKi                58.13      +9.37  
  6.   Krapu Sari                  YlivKU              1.04.29     +15.53  
  7.   Koskela Essi                RasTiimi            1.46.12     +57.36  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C

: 3,790 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Puusaari-Rajaniemi Anu      KaJu                  41.55             
  2.   Jylhä Paula                 KoS                   43.10      +1.15  
  3.   Lillhonga Gun               Falken                46.05      +4.10  
  4.   Sintonen Sanna              KooVee                51.59     +10.04  
  5.   Kurikkala Sirkku            KaJu                  52.16     +10.21  
  6.   Mäkelä Anne                 AlajA                 57.05     +15.10  
  7.   Matkaselkä Sirpa            OuHu                  57.58     +16.03  
  8.   Sankari Eeva                SiSe                1.25.32     +43.37  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

: 5,640 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Perkkalainen Johanna        EE                    54.32             
  2.   Tilvis Aija                 KaJu                  58.01      +3.29  
  3.   Vierimaa Anna-Leena         KäKa                  58.13      +3.41  
  4.   Haverinen Tuula             KaSu                1.00.08      +5.36  
  5.   Mäntylä Marja-Liisa         RaJu                1.09.34     +15.02  
  6.   Jortama Pirjo               SK-Pohjant          1.28.46     +34.14  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

: 5,000 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassila Päivi               RasTiimi              45.53             
  2.   Tuomisto Anna-Leena         VaaSu                 54.50      +8.57  
  3.   Keränen Leila               OuTa                1.02.42     +16.49  
  4.   Ravaska Tuula               HaU                 1.06.54     +21.01  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55

: 3,790 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Halme Ritva                 KiimU                 37.10             
  2.   Nykyri Raija                KPV                   43.38      +6.28  
  3.   Backman Mona                Falken                56.39     +19.29  
  4.   Kauppila Kaarina            SalRe               1.02.44     +25.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60

: 3,350 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mattila Anneli              Iisu                  37.29             
  2.   Hankonen Anna-Liisa         Iisu                  41.23      +3.54  
  3.   Nikula Irma                 OuTa                  44.48      +7.19  
  4.   Lassila Gunvor              Falken              1.01.28     +23.59  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20

: 5,640 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saarela Maaret              KoS                   53.14             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16

: 3,790 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiitto Katariina            RasTiimi              33.33             
  2.   Lassila Reetta              RasTiimi              37.58      +4.25  
  3.   Tiitto Johanna              RasTiimi              38.51      +5.18  
  4.   Kosola Elli                 SK-Pohjant            39.53      +6.20  
  5.   Keränen Katja               SalRe                 53.40     +20.07  
  6.   Matkaselkä Katja            OuHu                  59.21     +25.48  
  7.   Saarela Anniina             KoS                 1.02.47     +29.14  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14

: 3,120 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mattila Sini                KPV                   33.37             
  2.   Öst Marie-Louise            Falken                37.41      +4.04  
  3.   Lassila Roosa               RasTiimi              38.51      +5.14  
  4.   Källman Alexsandra          Falken                41.35      +7.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13

: 2,530 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karppinen Kukka-Maaria      LaiVe                 28.00             
  2.   Jortama Laura               SK-Pohjant            29.27      +1.27  
  3.   Virkkala Raisa              KoS                 1.03.39     +35.39  
  4.   Vierimaa Laura              KäKa                1.03.55     +35.55  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12

: 1,910 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilminko Iina               SiSe                  17.07             
  2.   Kosola Eveliina             SK-Pohjant            18.40      +1.33  
  3.   Nuolioja Ilona              NivU                  20.12      +3.05  
  4.   Salo Jenni                  SiSe                  21.09      +4.02  
  5.   Saarela Ruska               KoS                   22.22      +5.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR

: 1,400 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakkonen Salla             OuHu                  16.32             
  2.   Alasaari Elli               NivU                  18.57      +2.25  
  3.   Matkaselkä Sanna            OuHu                  20.52      +4.20  
  4.   Ylikangas Tiia              HimU                  24.37      +8.05  
  5.   Vierimaa Johanna            KäKa                  25.55      +9.23  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D55 D60 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR

: 1,800 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussinniemi Jannaliina      SiSe                   9.56             
  2.   Jaakkonen Essi              OuHu                  10.20        +24  
  3.   Jylhä Henna                 KoS                   11.57      +2.01  
  4.   Jussila Eveliina            HaU                   14.03      +4.07  
  5.   Alasaari Moona              NivU                  14.11      +4.15  
  6.   Lassila Kerttu              RasTiimi              14.23      +4.27  
  7.   Saarela Venla               KoS                   15.06      +5.10  
  8.   Teeriaho Terhi              RasTiimi              15.58      +6.02  
  9.   Virkkala Henna              KoS                   17.15      +7.19  
 10.   Tuomisto Anu                VaaSu                 19.52      +9.56  
 11.   Tuomisto Satu               VaaSu                 25.54     +15.58